Elite Basketball Academy Players
Class Year | Overall Rank | Position Rank | Rating | Position | Title | State | Height | Committed School | High School | EBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | G | Victoria "Pippi" Boyer | FL | 5' 10" | ||||||
2029 | G | Ellie Majewski | NJ | 5' 11" |
Class Year | Overall Rank | Position Rank | Rating | Position | Title | State | Height | Committed School | High School | EBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | G | Claudia Fisher | CA | 5' 2" | ||||||
2028 | F | Peyton Breaux | AR | 5' 9" | ||||||
2028 | W | Nadia Khan | IN | 5' 9" | ||||||
2028 | G | Emma Bryant | CA | 5' 4" | ||||||
2028 | W | Payton Caudle | AR | 6' 0" | ||||||
2028 | G | Makynli Bacon | TN | 6' 0" | ||||||
2028 | W | E'Lexis Holmes | OK | 6' 1" | ||||||
2028 | G | Gracie Shore | NC | 5' 7" | ||||||
2028 | G | Cianna Cunningham | IN | 5' 7" | ||||||
2028 | G | Lila Busenbark | IN | 5' 8" | ||||||
2028 | G | Madelyn Bender | IN | 5' 5" | ||||||
2028 | G | Sopbia Bruce | IN | 5' 8" | ||||||
2028 | G | Layla Brinson | GA | 5' 3" | ||||||
2028 | P | Amy Nduka | WA | 6' 4" | ||||||
2028 | G | Avery Schwartzman | IN | 5' 6" | ||||||
2028 | F | Kendra Ash | IN | 6' 1" | ||||||
2028 | W | Jayla Ayler | GA | 5' 8" | ||||||
2028 | F | Makayla Clarke | TX | 6' 2" | ||||||
2028 | G | Ruth Anne Rivers | GA | 5' 4" | ||||||
2028 | F | Naomi Ritzmann | GA | 6' 0" | ||||||
2028 | G | Jaycee Martin | PA | 5' 4" | ||||||
2028 | G | Kerrington Campbell | OK | 5' 7" | ||||||
2028 | W | Ireland Sullivan | KS | 6' 0" | ||||||
2028 | W | Izzy Cherne | MO | 5' 10" | ||||||
2028 | F | Jayla Lackey | OR | 6' 2" | ||||||
2028 | G | Aftyn Heiden | GA | 5' 6" | ||||||
2028 | W | Ella Watts | AL | 6' 0" | ||||||
2028 | G | Audrey Sims | MO | 5' 9" | ||||||
2028 | F | Tessa Murdock | GA | 5' 9" | ||||||
2028 | G | Mia Hannagan | KS | 5' 4" | ||||||
2028 | G | Kemara Phillips | OR | 5' 9" | ||||||
2028 | G | Ainsley McWilliams | MO | 5' 5" | ||||||
2028 | G | Reagan Mulligan | GA | 5' 5" | ||||||
2028 | G | Karlea Stanley | KY | 5' 6" | ||||||
2028 | G | Morgan Sanger | AR | 5' 8" | ||||||
2028 | G | Jada Sparks | OK | 5' 7" | ||||||
2028 | W | Sadie Texter | OK | 5' 8" | ||||||
2028 | G | Kaelin Horton | OK | 5' 4" | ||||||
2028 | W | Leah Bryan | GA | 5' 10" | ||||||
2028 | W | Kashlynn Cooper | OK | 5' 8" | ||||||
2028 | G | Macee Pruitt | OK | 5' 6" | ||||||
2028 | G | Jaelynn Carter | KS | 5' 8" | ||||||
2028 | PG | Taige Norwood | AR | 5' 9" | ||||||
2028 | G | Katharine Lehr | IN | 5' 6" | ||||||
2028 | G | Grace Musselman | GA | 5' 11" | ||||||
2028 | W | Lola Morelli | IN | 5' 8" | ||||||
2028 | W | Addy Coleman | TN | 5' 8" | ||||||
2028 | PG | Kylee Runions | KY | 5' 6" | ||||||
2028 | G | Alaina Dreckmeier | IA | 5' 7" | ||||||
2028 | G | Riley Schellhammer | IN | 5' 8" | ||||||
2028 | G | Brenly Lamb | OK | 5' 6" | ||||||
2028 | G | Kalyn Scamman | IA | 5' 8" | ||||||
2028 | F | Adeline Seal | TX | 6' 1" | ||||||
2028 | G | Haven Flagle | IN | 5' 8" | ||||||
2028 | G | Isla Marti | IA | 5' 8" | ||||||
2028 | G | Mckenzie Saffold | IL | 5' 5" | ||||||
2028 | W | Finley Sherrill | NC | 6' 1" | ||||||
2028 | W | Haley Wagoner | IN | 5' 9" | ||||||
2028 | G | Natalie Gilbertson | WY | 5' 6" | ||||||
2028 | G | Ella Johnson | TN | 5' 7" | ||||||
2028 | G | Easton McCollough | AR | 5' 10" | ||||||
2028 | G | Azariah Woodruff | OK | 5' 6" | ||||||
2028 | G | Zoe McCurry | GA | 5' 4" | ||||||
2028 | W | Alivia Shumaker | OK | 5' 10" | ||||||
2028 | G | Tracy Wakefield | GA | 5' 6" | ||||||
2028 | W | Ayla Keefe | MA | 5' 11" | ||||||
2028 | G | Laney Hudson | TX | 5' 9" | ||||||
2028 | W | Kendi Spencer | OK | 5' 8" | ||||||
2028 | F | Brooklyn Crim | IN | 5' 8" | ||||||
2028 | W | Courtney Simmon | KY | 5' 9" | ||||||
2028 | G | Zoey Wood | IN | 5' 5" |
Class Year | Overall Rank | Position Rank | Rating | Position | Title | State | Height | Committed School | High School | EBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | G | Jazzlyn Florence | OH | 5' 9" | ||||||
2027 | F | Samantha Ohonde | GA | 6' 1" | ||||||
2027 | G | Chloe Hartzler | KS | 5' 5" | ||||||
2027 | P | Lindsey Kopacek | GA | 6' 2" | ||||||
2027 | W | Gabby Middleton | MA | 5' 7" | ||||||
2027 | F | Hadley Gravatt | MO | 6' 0" | ||||||
2027 | G | Jazzlyn McMillan | SC | 5' 8" | ||||||
2027 | W | Olivia Loveday | TN | 5' 8" | ||||||
2027 | G | Hayden Packer | GA | 5' 2" | ||||||
2027 | G | Lilyan Sizemore | IL | 5' 7" | ||||||
2027 | G | Bailey Barton | AR | 5' 8" | ||||||
2027 | F | Sophia Louis-Pierre | GA | 6' 0" | Galloway School (Atlanta, Georgia) | |||||
2027 | G | Jaelyn Dye | KY | 5' 5" | Middle School | |||||
2027 | G | Laila Streetman | GA | 5' 9" | ||||||
2027 | G | Lillian Schopper | AR | 5' 6" | ||||||
2027 | W | Reagan Huss | IN | 5' 9" | ||||||
2027 | PG | Averie Brandt | WA | 5' 7" | ||||||
2027 | G | Surayyah Aleem | GA | 5' 5" | ||||||
2027 | G | Madison McLain | NJ | 5' 8" | George School | |||||
2027 | W | Abby Pitman | AL | 5' 9" | ||||||
2027 | PG | Kenzie Koch | IN | 5' 8" | ||||||
2027 | G | Mataya Brown | AR | 5' 6" | ||||||
2027 | G | Ava O'Shields | SC | 5' 9" | ||||||
2027 | W | Avery Losh | IN | 5' 10" | ||||||
2027 | W | Ke'Myia Young | NC | 5' 5" | ||||||
2027 | G | Trinity Cooks | AR | 5' 5" | ||||||
2027 | G | Brooke-Lynne Norton | OK | 5' 5" |
Pages
Follow The Feed
Follow @BrandonClayPSB
Follow @ChrisHansenPSB
Follow @ProspectsNation