2027 Players

Player Videos
2027 1 1 50 PG Kaleena Smith CA 5' 6" Ontario Christian (CA)
2027 2 1 50 F Ivanna Wilson-Manyacka MD 6' 2" The Bullis School (Potomac, MD)
2027 3 1 50 G Sydney Savoury MI 5' 11" Middle School
2027 4 2 50 PG Jezelle Banks DE 5' 7" Ursuline Academy (Wilmington, DE)
2027 5 3 50 PG Haylen Ayers TN 6' 0"
2027 6 2 50 F Jordyn Palmer PA 6' 1" Westtown School (PA)
2027 7 1 50 P Caroline Bradley LA 6' 5" Oak Grove (LA)
2027 8 1 50 W Micah Ojo VA 6' 1" Princess Anne HS (Virginia Beach, VA)
2027 9 3 50 F Eve Long KS 6' 3" Olathe South HS (Olathe, KS)
2027 10 2 50 G Ryan Carter PA 6' 0" Archbishop Wood HS (Warminster, PA)
2027 11 2 50 W Qandace Samuels MD 6' 2" Bishop McNamara HS (Forestville, MD)
2027 12 4 45 F Lauren Hassell TN 6' 4" Clarksville Christian (Clarksville, Tennessee)
2027 13 5 45 F Nation Williams NV 6' 2" Centennial (NV)
2027 14 3 45 W Jemini Mitchell TX 6' 2" Cypress Springs HS (Cypress, TX)
2027 15 4 45 PG De'Andra Minor OK 6' 0" Grind Prep (OK)
2027 16 3 45 G Cece Arico MI 5' 10" Detroit Country Day (Beverly Hills, MI)
2027 17 6 45 F Michiah Fusilier AR 6' 4" Camden Fairview (AR)
2027 18 2 45 P Khalia Hartwell SC 6' 5" Westside HS (Anderson, SC)
2027 19 7 45 F Sydney Mobley OH 6' 1" Big Walnut (OH)
2027 20 4 40 W Ashley MacCalla NY 5' 10" Middle School
2027 21 5 40 PG Avery Arije CH 5' 11" Crestwood Prep (CAN)
2027 22 6 40 PG Taylor Brown NJ 5' 7" Long Island Lutheran (Brookville, NY)
2027 23 4 40 G Jessie Moses PA 5' 10" Westtown School (PA)
2027 24 5 40 G KieAundria Acree GA 6' 0" Monroe High School
2027 25 5 40 W Madeline Mignery FL 6' 0" Cardinal Mooney Catholic (Sarasota, FL)
2027 26 6 40 W Ogechi Okeke TX 6' 3" Hightower HS (TX)
2027 27 8 40 F Saniyah Murray MS 6' 4" Harrison Central HS (Gulfport, MS)
2027 28 7 40 PG Jordan Speller NC 5' 6" Grace Christian Acad. (GA)
2027 29 6 40 G Finley Chastain TX 6' 0" Oklahoma
2027 30 7 40 W Nakhai Worthy GA 6' 1" Holy Innocents (GA)
2027 31 9 40 F Zya Small PA 6' 0" Friend's Central School (PA)
2027 32 7 40 G CeCe Dennis GA 5' 6" Creekside (GA)
2027 33 3 40 P Jayla Forbes AL 6' 7" Montverde Academy (FL)
2027 34 8 40 W Finley Parker GA 6' 2" River Ridge HS (Lacey, WA)
2027 35 9 40 W Maddie Vickery Player Video KS 6' 1"
2027 36 10 40 F Addison Medeck NE 6' 3" Papillion-La Vista South (NE)
2027 37 10 40 W Bella Owumi MA 6' 0" St Mary's High School
2027 38 4 40 P Jada Jackson TX 6' 2" Frenship High School (TX)
2027 39 5 45 P Harper Dunn NM 6' 5" Corona (NM)
2027 40 8 40 G Amisha Randall MN 5' 11" Minnesota Rosemount HS (MN)
2027 00 G Abby Fuessel CO 5' 9" Valor Christian (CO)
2027 00 PG Abby Orme IN 5' 3"
2027 00 W Abby Pitman AL 5' 9"
2027 40 F Adah Hupfer IN 6' 3"
2027 00 G Addison Moon CO 5' 8" Highlands Ranch HS (Highlands Ranch, CO)
2027 00 PG Addison Perez Player Video TX 4' 10" Middle School
2027 00 W Addy Jack WA 5' 10" Seattle Prep School (Seattle, WA)
2027 00 G Adeline Lee Player Video WA 5' 4" Inglemoor HS (Kenmore, WA)
2027 00 G Adelyn Thompson GA 5' 5"
2027 40 F Aila Courtenay GA 6' 2" St. Francis HS (Alpharetta, GA)

Follow The Feed